
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 威廉姆斯·布埃纳诺斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 约翰·切尔尼基亚罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 阿德里安·罗德里格斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 埃迪克森·梅纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 罗纳尔多·里瓦斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 恩吉尔伯特·拉米雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 阿尔弗雷多·帕迪拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 阿尔格尼斯·马尔克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 维斯林托斯·伦特里亚·梅纳斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | Hendry·Mendoza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 乌尔弗兰·莱昂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 何塞·埃尔南德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 达尔文·约翰·梅希亚·萨帕塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 路易斯·罗梅罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 阿德里安·瓦莱罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 伊万·阿兰德特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 安东尼奥·塞萨尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 耶稣·奇马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 耶弗森·马尔克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 乌尔弗兰·莱昂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 维克多·罗哈斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 曼努埃尔·莫拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 梅希亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 拉瓦多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 安赫尔·埃尔南德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 卢奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 格雷戈里·维拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 卡斯蒂略 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 米歇尔·金特罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 里巴尔多·杜兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 何塞·拉蒂瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 维克多·伊巴拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 克莱纳·埃斯科西亚·拉米雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 埃尔利斯·巴斯克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 卡洛斯·帕迪利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 埃德森·萨拉查 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 詹·格雷罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 胡安·维加拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 希尔伯·弗洛雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 路伊尔梅·加西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 里瓦尔多·帕伦西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | 亨利·门多萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 | 罗伊内尔·杜克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 | 丹尼·希门尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | 迭戈·卡斯特利亚诺斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    